МБОУ «СОШ №2 ИМ. СВИДЕРСКОГО А.Г.»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 имени Свидерского Александра Григорьевича» города Бахчисарай Республики Крым
МБОУ «СОШ №2 ИМ. СВИДЕРСКОГО А.Г.»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 имени Свидерского Александра Григорьевича» города Бахчисарай Республики Крым
| Адаптированная образовательная программа ОВЗ Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с ОУ
| Адаптированная образовательная программа ОВЗ Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с ОУ
| Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с ОУ
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
| |
- | |||||
- | |||||
- | |||||
Об утверждении графика оценочных процедур на 2025-2026 учебный год | - | ||||
- | |||||
Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена | ||||
а) Уровень общего или профессионального образования, наименование образовательной программы | Дошкольное образование ООП ДО АООП ДО | Начальное общее образование ООП НОО АООП НОО | Основное общее образование ООП ООО АООП ООО | Среднее общее образование ООП СОО АООП СОО | - |
б) Форма обучения | Очная | Очная | Очная | Очная, очно-заочная | Очная |
в) Нормативный срок обучения | 4 года | 4 года | 5 лет | 2 года | 1 год |
г) Шифр и наименование области науки, группы научных специальностей | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
3. Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам | |||||
за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 165 | 193 | 15 | 0 |
местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
по договорам об образовании за счет физических и (или) юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) |
| ||||
| |||||
Рабочая программа воспитания | |||||