МБОУ «СОШ №2 ИМ. СВИДЕРСКОГО А.Г.»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 имени Свидерского Александра Григорьевича» города Бахчисарай Республики Крым
МБОУ «СОШ №2 ИМ. СВИДЕРСКОГО А.Г.»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 имени Свидерского Александра Григорьевича» города Бахчисарай Республики Крым
Наименование образовательной программы | Начальное общее образование МБОУ "СОШ №2 им. Свидерского А.Г." | Основное общее образование МБОУ "СОШ №2 им. Свидерского А.Г." | Среднее общее образование МБОУ "СОШ №2 им. Свидерского А.Г." | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа МБОУ "СОШ №2 им. Свидерского А.Г." | Образовательная программа дошкольного образования МБОУ "СОШ №2 им. Свидерского А.Г." |
---|---|---|---|---|---|
Образовательная программа | Адаптированная образовательная программа ОВЗ | ||||
Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с ОУ | |||||
Форма обучения | Очная | Очная | Очная | Очная | |
Учебные предметы |
|
|
|
| |
Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена | Образовательной программой практика не предусмотрена | Образовательной программой практика не предусмотрена | Образовательной программой практика не предусмотрена | Образовательной программой практика не предусмотрена |
Учебный план | |||||
Календарный учебный график | |||||
Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) |
|
|
|
| |
Иные компоненты | |||||
Оценочные материалы | Об утверждении графика оценочных процедур на 2025-2026 учебный год | ||||
Методические материалы | |||||
Рабочая программа воспитания | |||||
Календарный план воспитательной работы | |||||
Формы аттестации |
Программа | за счет средств | ||||
ассигнований федерального бюджета | субъектов Российской Федерации | по договорам по платным услугам | местных бюджетов | по договорам об образовании | |
Начальное общее образование | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 |
Основное общее образование | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 |
Среднее общее образование | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Не реализуются